取引銘柄の最大レバレッジは、以下の通りです。
FX口座の種類によって、レバレッジが異なりますのでご注意ください。
取引銘柄
|
取引商品
|
コントラクト
サイズ
|
レバレッジ | |
スタンダード口座 | プロ口座 | |||
EURUSD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURGBP | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURCHF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDCAD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDCHF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPUSD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDUSD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
NZDUSD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURUSDm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURGBPm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURJPYm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURCHFm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDCADm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDCHFm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDJPYm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPJPYm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPUSDm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDUSDm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
NZDUSDm | Forex Micro | 10,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURCAD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURAUD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPAUD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPCAD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPCHF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPNZD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
NZDCAD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
NZDCHF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
NZDJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
CHFJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
CADCHF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
CADJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDCAD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDCHF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDNZD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURNZD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDHKD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURHUF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURMXN | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURNOK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURPLN | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURSEK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURTRY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDCZK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDDKK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDMXN | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDNOK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDPLN | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDSEK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDSGD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
NOKSEK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDCNH | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDTHB | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDNOK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDSEK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
AUDSGD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
CHFDKK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
CHFNOK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
CHFPLN | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
CHFSGD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURHKD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURSGD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURZAR | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPDKK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPNOK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPPLN | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPSEK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPSGD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPZAR | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
HKDJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
MXNJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
NOKJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
NZDSGD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
SEKJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
SGDJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
TRYJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDHUF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDTRY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDZAR | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
ZARJPY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURCNH | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURCZK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURDKK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
EURRON | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPCZK | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPHKD | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPHUF | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPMXN | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
GBPTRY | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDILS | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
USDRON | Forex | 100,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XAUUSD | Metal | 100 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XAUUSDm | Metal | 10 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XAGUSD | Metal | 5,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XAGUSDm | Metal | 500 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XPTUSD | Metal | 1,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XPTUSDm | Metal | 100 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XAGAUD | Metal | 5,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XAUAUD | Metal | 100 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XAGEUR | Metal | 5,000 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
XAUEUR | Metal | 100 | 口座のレバレッジと同じ | 口座のレバレッジと同じ |
BCHUSD | Cryptocurrency | 10 | 1:20 | 1:10 |
BTCUSD | Cryptocurrency | 1 | 1:20 | 1:10 |
BTCJPY | Cryptocurrency | 1 | 1:20 | 1:10 |
XRPUSD | Cryptocurrency | 1,000 | 1:20 | 1:10 |
ETHUSD | Cryptocurrency | 1 | 1:20 | 1:10 |
LTCUSD | Cryptocurrency | 10 | 1:20 | 1:10 |
XRPJPY | Cryptocurrency | 1 | 1:20 | 1:10 |
DE40.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
DJ30.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
DXY.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
HK50.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
SPX500.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
NAS100.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
JPN225.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
NE25.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
ES35.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
SWI20.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
UK100.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
AUS200.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
F40.f | Indices Futures | 1 | 1:5 | 1:5 |
USOIL | Energies Cash | 1 | 1:10 | 1:10 |
UKOIL | Energies Cash | 1 | 1:10 | 1:10 |
AUS200 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
DE40 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
HK50 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
ES35 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
F40 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
JPN225 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
NE25 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
STOXX50 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
SWI20 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
UK100 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
NAS100 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
SPX500 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
DJ30 | Indices Cash | 1 | 1:5 | 1:5 |
CT.f | Commodities Future | 1 | 1:10 | 1:10 |
SB.f | Commodities Future | 1 | 1:10 | 1:10 |
KC.f | Commodities Future | 1 | 1:10 | 1:10 |
ZC.f | Commodities Future | 1 | 1:10 | 1:10 |
ZS.f | Commodities Future | 1 | 1:10 | 1:10 |
ZW.f | Commodities Future | 1 | 1:10 | 1:10 |
CC.f | Commodities Future | 1 | 1:10 | 1:10 |
その他ご不明な点がございましたら「お問い合わせ」より弊社サポートチームまでお気軽にご連絡ください。