取引銘柄の最大レバレッジは、以下の通りです。
FX口座の種類によって、レバレッジが異なりますのでご注意ください。
取引銘柄
|
取引商品
|
コントラクト
サイズ |
レバレッジ | |
スタンダード口座 | プロ口座 | |||
EURUSD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURGBP | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPUSD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDUSD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
NZDUSD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURUSDm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURGBPm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURJPYm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURCHFm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDCADm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDCHFm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDJPYm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPJPYm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPUSDm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDUSDm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
NZDUSDm | Forex Micro | 10,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURAUD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPAUD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPNZD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
NZDCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
NZDCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
NZDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
CHFJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
CADCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
CADJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDNZD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURNZD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDHKD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURHUF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURMXN | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURNOK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURPLN | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURSEK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURTRY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDCZK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDDKK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDMXN | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDNOK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDPLN | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDSEK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDSGD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
NOKSEK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDCNH | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDNOK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDSEK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
AUDSGD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
CHFDKK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
CHFNOK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
CHFPLN | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
CHFSGD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURHKD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURSGD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURZAR | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPDKK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPNOK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPPLN | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPSEK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPSGD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPZAR | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
HKDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
MXNJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
NOKJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
NZDSGD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
SEKJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
SGDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
TRYJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDHUF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDTRY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
USDZAR | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
ZARJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURCNH | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURCZK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURDKK | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
EURRON | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPHKD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPHUF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
GBPMXN | Forex | 100,000 | 1000倍 | 1000倍 |
XAUUSD | Metal | 100 | 1000倍 | 1000倍 |
XAUUSDm | Metal | 10 | 1000倍 | 1000倍 |
XAGUSD | Metal | 5,000 | 1000倍 | 1000倍 |
XAGUSDm | Metal | 500 | 1000倍 | 1000倍 |
XPTUSD | Metal | 1,000 | 1000倍 | 1000倍 |
XPTUSDm | Metal | 100 | 1000倍 | 1000倍 |
XAGAUD | Metal | 5,000 | 1000倍 | 1000倍 |
XAGEUR | Metal | 5,000 | 1000倍 | 1000倍 |
XAUEUR | Metal | 100 | 1000倍 | 1000倍 |
BCHUSD | Cryptocurrency | 10 | 50倍 | 50倍 |
BTCUSD | Cryptocurrency | 1 | 50倍 | 50倍 |
BTCJPY | Cryptocurrency | 1 | 50倍 | 50倍 |
XRPUSD | Cryptocurrency | 1,000 | 50倍 | 50倍 |
ETHUSD | Cryptocurrency | 1 | 50倍 | 50倍 |
LTCUSD | Cryptocurrency | 10 | 50倍 | 50倍 |
USOIL | Energies Cash | 1 | 100倍 | 100倍 |
UKOIL | Energies Cash | 1 | 100倍 | 100倍 |
AUS200 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
DE40 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
HK50 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
ES35 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
F40 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
JPN225 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
NE25 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
STOXX50 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
SWI20 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
UK100 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
NAS100 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
SPX500 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
DJ30 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 200倍 |
注意点
プロ口座とスタンダード口座のFXおよびメタル取引に対し、有効証拠金の額に応じたレバレッジ制限を設定します。
有効証拠金の金額によって、口座のレバレッジが以下の通り変動します。
仮想通貨のレバレッジを20倍から50倍に変更し、固定とします。
OILは100倍(固定)、インデックスは200倍(固定)とします。
JPY | レバレッジ |
1~2,500,000 | 1:1000 |
2,500,001~4,500,000 | 1:500 |
4,500,001以上 | 1:200 |
その他ご不明な点がございましたら「お問い合わせ」より弊社サポートチームまでお気軽にご連絡ください。