残高最大ドローダウン |
期入金と口座履歴全体の初期預金額の最低水準との差額です。AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance。ドローダウン計算例をご参照ください。 |
加重平均価格 |
セッションの加重平均価格 |
平均的利益トレード |
トレードごとの平均利益額(利益の合計を勝利トレードの数で割ったもの)です。 |
平均負けシリーズ | 一連の負けトレードでの平均取引数 |
平均勝ちシリーズ | 一連の勝ちトレードでの平均取引数 |
取引平均損失 | 取引当たりの平均損失値(負けトレード数で割った損失の合計) |
取引平均利益 | 取引当たりの平均利益値(勝ちトレード数で割った利益の合計) |
基礎資産 | カスタムシンボルの基礎となる資産の名前です。例えば、金は先物契約の基礎資産です。 |
最大引き落としバランス |
預金通貨単位での最高預金残高と次に低い預金残高との間の差です。パーセントでの最大ドローダウン値は括弧内に記載されています。MaximumDrawDown = Max[Local High - Next Local Low] 。ドローダウン計算例をご参照ください。 |
バランスの最大ドローダウン率 |
パーセント単位での高預金残高と次に低い預金残高との間の預金通貨の差です。通貨単位での最大ドローダウン値は括弧内に記載されています。RelativeDrawdown = Max[(Local High - Next Local Low)/Local High * 100)] See the ドローダウン計算例をご参照ください。 |
ベア・バックスプレッド | 下限の行使価格のプットオプションを購入し、上限の行使価格のコールオプションを売却します。 |
ベア・コールスプレッド | 下限の行使価格のコールオプションを売却し、上限の行使価格のコールオプションを購入します。 |
ベア・プットスプレッド | 下限の行使価格のプットオプションを売却し、上限の行使価格のプットオプションを購入します。 |
ベアパワー/ブルパワー |
日々、トレードは価格を上げようとする買い手(ブル)と価格を下げようとする売り手(ベア)のぶつかり合いを表しています。誰かがトレードをすれば、その日の終値は前日の終値よりも高くなるか、安くなります。その日の中間結果である高値と安値によって、日中にどのようなぶつかり合いがあったのかを判断することができます。 日々、トレードは価格を上げようとする買い手(ブル)と価格を下げようとする売り手(ベア)のぶつかり合いを表しています。誰かがトレードをすれば、その日の終値は前日の終値よりも高くなるか、安くなります。その日の中間結果である高値と安値によって、日中にどのようなぶつかり合いがあったのかを判断することができます。 |
ブル・バックスプレッド | 下限の行使価格のプットオプションを売却し、上限の行使価格のコールオプションを購入します。 |
ブル・コールスプレッド | 下限の行使価格のコールオプションを購入し、上限の行使価格のコールオプションを売却します。 |
ブル・プットスプレッド | 下限の行使価格のプットオプションを購入し、上限の行使価格のプットオプションを売却します。 |
Calculate hedged margin using larger leg | このモードは、同じシンボルの反対方向のポジションが同時に存在する ヘッジアカウントでのみ使用されます。シンボルの証拠金は、売り側(すべての売りポジションと未決オーダー)と買い側(すべての買いポジションとオーダー送信)の証拠金を使用して計算できます。計算された値のうち最大のものが証拠金の最終値として使用されます。 |
コール・レシオ・バックスプレッド | 低い行使価格のコールオプションを1つ売却し、より高い行使価格のコールオプションを2つ購入する取引戦略です。 |
コール・レシオ・スプレッド | 低い行使価格のコールオプションを1つ購入し、より高い行使価格のコールオプションを2つ売却する取引戦略です。 |
コンドル・レシオ | 低い行使価格のプットオプションを2つ売却し、同時に高い行使価格のプットオプションを1つ購入します。さらに、それよりもさらに高い行使価格のコールオプションを1つ購入し、同時にその行使価格よりも高い行使価格のコールオプションを2つ売却します。 |
Good till canceled | 未決注文は翌日に繰り越します。 |
当日まで有効(SL/TPを除く) | 一日の終わりに、未決注文はすべて削除されますが、決済逆指値及び決済指値は保存されます。 |
当日まで有効(SL/TPを含む) | 一日のみ有効な注文。一日の終わりに、未決注文や決済逆指値及び決済指値はすべて削除されます。 |
ロング・コール・コンドル | 低いストライク価格のコールオプションを1つ購入します。 より高いストライク価格のコールオプションを1つ売却します。 さらに高いストライク価格のコールオプションを1つ売却します。 さらにそれより高いストライク価格のコールオプションを1つ購入します。 |
ロング・コール・バタフライ | 低いストライク価格のコールオプションを1つ購入します。 より高いストライク価格のコールオプションを2つ売却します。 さらにそれより高いストライク価格のコールオプションを1つ購入します。 |
ロング・プット・バタフライ | 低いストライク価格のプットオプションを1つ購入します。 より高いストライク価格のプットオプションを2つ売却します。 さらにそれより高いストライク価格のプットオプションを1つ購入します。 |
ロング・プット・コンドル | 低いストライク価格のプットオプションを1つ購入します。 より高いストライク価格のプットオプションを1つ売却します。 さらにそれより高いストライク価格のプットオプションを1つ売却します。 さらにそれよりもっと高いストライク価格のプットオプションを1つ購入します。 |
ロング・ストラドル | 同じストライク価格のコールオプションおよびプットオプションを購入します。 |
ロング・ストラングル | 下限のストライク価格でプットオプションを購入します。 上限のストライク価格でコールオプションを購入します。 |
最長連続負け | 最も長い一連の負け取引と損失総額 |
最大ポジション保有時間 | 最大ポジション保有時間とは、ポジションを開く時点から完全にクローズするまでの最大時間を指します。 |
連続勝ち最大利益 | 一連の勝ちトレードの最大利益と取引数 |
最長連続勝ち | 最も長い一連の勝ち取引と利益総額 |
最小保有期間 | 最小保有期間とは、ポジションを開いて完全に閉じるまでの最短時間を指します。ポジションの完全なクローズは、そのポジションを完全に解消することを意味し、計算された値には一部のクローズやポジションの逆転は考慮されていません。 |
プット・レシオ・バックスプレッド |
下のストライク価格で2つのプットオプションを買い、上のストライク価格で1つのプットオプションを売るトレード戦略です。 |
ソーサ― | はバーチャートが0より上にある事で、唯一の買シグナルです。 |
ショートコールバタフライ |
ショートコールバタフライは、以下の手順で実施されるオプショントレーディングの戦略です。 ・低いストライク価格のコールオプションを1つ売る。 ・高いストライク価格のコールオプションを2つ買う。 ・さらに高いストライク価格のコールオプションを1つ売る。 |
ショートコールコンドル |
ショートコールコンドルは、以下の手順で実施されるオプショントレーディングの戦略です。 ・低いストライク価格のコールオプションを1つ売る。 ・高いストライク価格のコールオプションを1つ買う。 ・さらに高いストライク価格のコールオプションを1つ買う。 ・それよりもっと高いストライク価格のコールオプションを1つ売る。 |
ショートプットバタフライ | ショートプットバタフライは、以下のステップで構成される取引戦略です。 ・低い行使価格のプットオプションを売る。 ・高い行使価格のプットオプションを2つ買う。 ・より高い行使価格のプットオプションをもう1つ売る。 これは、特定の期間内にアンダーラインの資産の価格が一定の範囲内に収束することを期待する戦略です。 |
ショートプットコンドル | ショートプットコンドルは、以下のステップで構成される取引戦略です。 ・低い行使価格のプットオプションを売る。 ・高い行使価格のプットオプションを1つ買う。 ・より高い行使価格のプットオプションをもう1つ買う。 ・より高い行使価格のプットオプションを1つ売る。 これは、特定の期間内にアンダーラインの資産の価格が一定の範囲内に収束することを期待する戦略です。 |
ショートストラドル | ショートストラドルは、同じ行使価格のコールオプションとプットオプションを売る取引戦略です。この戦略では、トレーダーは市場が一定の価格範囲内に収束することを期待しています。同じストライク価格のコールとプットの両方を売ることで、トレーダーはプレミアムを受け取りますが、同時に相場の急激な変動に対するリスクも増加します。 |
ショートストラングル | ショートストラングルは、低い行使価格のプットオプションを売り、高い行使価格のコールオプションを売る取引戦略です。この戦略では、トレーダーは市場が一定の価格範囲内に収束することを期待しています。トレーダーは、プットとコールの両方を売ることでプレミアムを受け取りますが、同時に急激な価格変動に対するリスクも増加します。 |
合成ロングポジション |
合成ロングポジションとは、等しいストライクを持つコールオプションを購入し、同時にプットオプションを売却する取引戦略です。 |
合成ショートポジション | 合成ショートポジションは、等しいストライクのプットオプションを購入し、同時にコールオプションを売却する取引戦略です。 |
及び/列はオプションの | "Theo CALL" 及び "Theo PUT" 列はオプションの理論値を示します。 |
取引履歴 |
リアルタイムモードの取引一覧には、取引所で行われる全ての取引のリストが反映されます。取引ごとにその実行時間、方向(買い/売り)、価格、質量が表示されます。視覚的分析をしやすくする為に、取引の各方向は別々の色で表示されます(青は買い、ピンクは売り、緑は不確定のもの)。取引の質量はヒストグラムとしても表示されます。 時間と出来高の表示によって、市場をより詳細に分析することができます。時刻と出来高の表示では取引の方向を、その取引の実行者(買い手または売り手)であるトレーダーに知らせます。実行取引の質量によって、これが大口であるか小口であるかやその活動性など、市場参入者の動向を知ることができます。特定の価格条件下での取引実行速度とその質量では、それらの条件の重要性を結論付けることができます。 |
ゼロ線の交差 | 値が負から正に転じた際に生成される買いシグナルです。これは、バーチャートが下から上に0ラインと交差した際に発生します |